当院の自費診療の料金一覧です。表示価格はすべて税込です。自由診療のため保険は適用されません。
治療内容や本数・範囲によって費用が変わる場合がありますので、詳しくは検査・カウンセリングの際にご説明します。
診断・検査
| 診断書(セカンドオピニオン) | 5,500円 |
| 咬合診断(ワックスアップ含む) | 110,000円 |
| 診断用ワックスアップ(1歯) | 11,000円 |
つめ物・かぶせ物
ダイレクトボンディング
| 前歯 | 44,000円 |
| 臼歯(複雑) | 33,000円 |
| 臼歯(単純) | 22,000円 |
インレー・クラウン
| インレー(セラミック) | 77,000円 |
| オールセラミッククラウン | 165,000円 |
| ラミネートベニア | 165,000円 |
| パラクラウン | 77,000円 |
| レジン前装冠 | 77,000円 |
| ファイバーコア | 16,500円 |
義歯(入れ歯)
| 金属床フルデンチャー(片顎) | 550,000円 |
| 金属床パーシャルデンチャー(片顎) | 440,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(金属床・片顎) | 440,000円 |
| レジン床フルデンチャー(片顎) | 66,000円 |
| レジン床パーシャルデンチャー(片顎) | 55,000円 |
| 上顎オーバーデンチャー(インプラント代込) | 1,200,000円 |
| 下顎オーバーデンチャー(インプラント代込) | 880,000円 |
| ロケーターのゴム交換 | 11,000円 |
インプラント・移植術
| インプラント(サージカルガイド費用込) | 440,000円 |
| GBR | 110,000円 |
| 抜歯即時埋入 | 550,000円 |
| ソケットリフト | 110,000円 |
| サイナスリフト | 165,000円 |
| リッジプリザベーション | 110,000円 |
| ルートメンブレン(抜歯時に歯根片を一部残す術式) | 110,000円 |
| FGG/CTG | 110,000円 |
| 根面被覆術(天然歯のCTG) | 165,000円/ブロック |
| 静脈内鎮静麻酔 | 165,000円 |
| 歯牙移植 | 165,000円 |
| インプラントオーバーデンチャーのインプラント(デンチャー代別) | 330,000円 |
| オールオン4(セラミック) | 2,800,000円 |
| オールオン4(アクリルレジン) | 2,300,000円 |
| インプラント撤去 | 33,000円 |
| IPインプラント(仮歯代別) | 22,000円 |
歯内療法・歯周外科
| 歯髄温存療法 | 55,000円 |
| 再生療法 | 1〜2歯 11,000円 3歯 165,000円 4歯以上 220,000円 |
| ガミースマイルope | 165,000円 |
| 歯肉剥離掻爬術 | 55,000円/ブロック |
| 歯冠長延長術 | 33,000円/歯 |
マウスピース
| ナイトガード(保険で作製後6ヶ月以内に無くした場合) | 16,500円 |
| スプリント(保険で作製後6ヶ月以内に無くした場合) | 33,000円 |
| スポーツ用マウスピース | 33,000円 |
| スリープスプリント | 110,000円 |
矯正治療
MTM(部分的な歯の移動)
| エクストルージョン | 55,000円 |
| アップライト | 77,000円/歯 |
| MTM(埋伏歯の牽引など大掛かりなもの) | 165,000円 |
| TAD | 16,500円/本 |
ワイヤー矯正
| 全顎 | 880,000円 |
| 調整料 | 5,500円/回 |
| 前医の矯正装置除去 | 片顎 11,000円 |
アライナー(マウスピース)矯正
| 抜歯矯正を含む全顎 | 770,000円 |
| 軽度な全顎矯正 | 550,000円 |
| 部分矯正 | 440,000円 |
| リテーナー | 3セット 44,000円 |
| 便宜抜歯 | 5,500円/歯 |
小児矯正
1期治療
| マイオブレース | 440,000円 |
| アクティビティ | 3,300円/回 |
| V kids | 77,000円 |
| ムーシールド | 77,000円 |
| マイオブレース(Vkids/ムーシールドからの移行) | 400,000円 |
| 急速拡大(RME)+アライナー | 550,000円 |
| ワイヤー矯正 | 440,000円 |
| ワイヤー調整料 | 3,300円/回 |
| アライナー矯正 | 440,000円 |
2期治療
| アライナー矯正(当院で1期矯正を終えられた方) | 440,000円 |
| ワイヤー矯正(当院で1期矯正を終えられた方) | 550,000円 |
| ワイヤー調整料 | 3,300円/回 |
ホワイトニング・その他
| ウォーキングブリーチ | 22,000円 |
| ガムブリーチ(初回から3ヶ月) | 片顎 16,500円 |
| ホームホワイトニング(トレー代込) | 33,000円 |
| トレー片顎 | 5,500円 |
| オフィス(60分×1回) | 33,000円 |
| オフィス(60分×3回) | 77,000円 |
| オフィス(60分×5回) | 110,000円 |
| オフィス(60分×1回)+ホーム | 55,000円 |
| ホームジェル 10% 1クール(4本セット) | 19,800円 |
| ホームジェル 10% 1本 | 5,500円 |
| ホームジェル 15% 1クール(4本セット) | 22,000円 |
| ホームジェル 15% 1本 | 6,600円 |
| アイコン | 22,000円/歯 |
※表示価格はすべて税込です。
※自由診療のため健康保険は適用されません。
※お口の状態により治療内容・費用が変わる場合があります。詳しくはお気軽にご相談ください。
